Цена: 0

|
Технические характеристики
|
1512 | 1516 | |
|
Станина
|
|||
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 1250 | 1600 | |
| Наибольшая высота устанвливаемого изделия, мм | 1000 | 1000 | |
|
Стол. Планшайба. Привод главного движения
|
|||
| Диаметр планшайбы, мм | 1120 | 1400 | |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 4000 | 6300 | |
| Пределы частот вращения планшайбы,об/мин | 1-250 | 1-250 | |
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 | 2 | |
| Регулирование частоты вращения планшайбы | Бесступенчатое | Бесступенчатое | |
| Наибольший допустимый крутящий момент на планшайбе, кНм | 20 | 25 | |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 55 | 55 | |
|
Поперечина
|
|||
| Ход поперечины, мм | 660 | 660 | |
| Скорость перемещения поперечины, м/мин | 0,45 | 0,45 | |
|
Верхний суппорт
|
|||
| Ход суппорта по горизонтали, мм | 775 | 950 | |
| Ход ползуна суппорта по вертикали, мм | 700 | 700 | |
| Наибольшее допустимое усилие резания, кН | 35 | 35 | |
| Наибольший угол поворота ползуна, град. | +/- 45 | +/- 45 | |
| Количество позиций револьверной головки | 5 | 5 | |
|
Суппорт боковой с коробкой подач
|
|||
| Ход суппорта по вертикали, мм | 1000 | 1000 | |
| Ход ползуна по горизонтали, мм | 630 | 630 | |
| Наибольшее усилие резания, кН | 25 | 25 | |
| Количество позиций резцедержателя | 4 | 4 | |
|
Привод подач
|
|||
| Пределы подач суппортов, мм/об | 0,03 - 12,5 | 0,01-40 | |
| Количество подач суппортов | 18 | Бесступенчатое | |
| Скорость установочных перемещений суппортов мм/мин | 2000 | 3000 | |
| Габарита станка: мм | |||
| - длина | 2875 | 3170 | |
| - ширина | 2660 | 3030 | |
| - высота | 4100 | 4100 | |
| Масса станка, кг | 16500 | 20000 | |