Цена: 0

|
Технические характеристики
|
||||
|
3К228А
|
3К229А
|
|||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | А | А | ||
| Наибольший диаметр щлифуемого отверстия, мм | 300 | 500 | ||
| Наименьший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 50 | 100 | ||
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 560 | 800 | ||
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм | 400 | 630 | ||
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 320 | 500 | ||
| Наиб. длина шлифования при наибольшем диаметре шлифования, мм | 320 | 500 | ||
| Наиб.длина шлифования при наименьшем диаметре шлифования, мм | 125 | 200 | ||
| Диаметр гильзы внутришлифовальной головки, мм | 125 | 125 | ||
| Условный размер конца шпинделя изделия по ГОСТ 12595-72 | 2-8 | 2-11 | ||
| Расстояние от зеркала стола до оси шпинделя изделия, мм | 340 | 410 | ||
| Расстояние от оси шпинделя изделия до подошвы станины, мм | 1225 | 1300 | ||
|
Наибольшее расстояние от опорного торца фланца шпинделяизделия до торца корпуса шлифовальной бабки, мм
|
1335 | 1570 | ||
| Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя изделия, мм: | ||||
| наибольшее, мм | 400 | 550 | ||
| наименьшее, мм | 150 | 250 | ||
| Наибольший диаметр шлифовального круга, мм | 200×76×63 | 250×76×63 | ||
| Габаритные размеры станка без баков и электрошкафа, мм | ||||
| длина×ширина×высота | 3535×1460×1870 | 4165×1730×2000 | ||
| Масса станка, кг | 5600 | 7300 | ||
| Масса станка, кг (с электрошкафом, баком эмульсии, баком гидросистемы и принадлежностями) | 6400 | 8300 | ||