Цена: 0
|
Технические характеристики
|
|
| Количество шпинделей, шт | 1 |
| Количество испытательных камер, шт | 1 |
| Размеры испытуемых шлифовальных кругов : | |
| рабочая скорость круга до 60 м/с- наружный диаметр круга, мм | 150-200 |
| - наибольшая высота круга, мм | 200 |
| рабочая скорость круга до 80 м/с - наружный диаметр круга, мм | 200-800 |
| наибольшая высота круга, мм | 250 |
| Частота вращения шпинделя : наименьшая, об/мин | 900 |
| наибольшая, об/мин | 11460 |
| Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатое |
| Передача вращения на шпиндель | поликлиноременная |
| Установка кругов на шпиндель и съем кругов со шпинделя | ручная |
| Цикл испытания кругов по режиму | автоматический |
| Габариты станка, мм : | |
| длина | 2500 |
| ширина | 1230 |
| высота | 1800 |
| Масса станка, кг | 2500 |