Цена: 0

| Параметры пресса | Модель пресса |
| КД2129И | |
| Номинальное усилие, кН | 800 |
| Ход ползуна регулируемый, наибольший, мм | 100 |
| Ход ползуна регулируемый, наименьший, мм | 10 |
| Частота хода ползуна, непрерывных, нерегулируемых, мин-1 | 125 |
| Частота хода ползуна, одиночных, мин-1 | 45 |
| Размеры стола, слева-направо, мм | 900 |
| Размеры стола, спереди-назад, мм | 650 |
| Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 340 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 400 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 340 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 85 |
| Размеры нижней поверхности ползуна, слева-направо, мм | 450 |
| Размеры нижней поверхности ползуна, спереди-назад, мм | 310 |
| Давление воздуха в сети пресса, МПа, не менее | 0,35 |
| Давление воздуха в заводской сети, МПа, не менее | 0,8 |
| Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 1,6 |
| Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, диаметр, мм | 50Н9 |
| Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, глубина, мм | 75 |
| Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 50 |
| Угол наклона станины, град | 0 |
| Мощность эл.двигателя привода, кВт пр ПВ=40% | 11 |
| Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж | 1000 |
| Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| слева-направо | 1500 |
| спереди-назад | 1675 |
| высота | 3200 |
| Масса, кг | 6900 |