Цена: 0

|
Технические характеристики
|
|
| Номинальный вес падающих частей, кг | 400 |
| Число ударов бойка в минуту | 142 |
| Эффективная кинетическая энергия падающих частей при ударе (не менее), кгс/м | 1100 |
| Расстояние от оси бабы до станины, мм | 530 |
| Размер зеркала бойков, мм | |
|
- длина
|
250 |
| - ширина | 90 |
| Высота зеркала нижнего бойка над уровнем пола, мм | 750 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 480 |
| Диаметр цилиндра компрессора, мм | 480 |
| Ход поршня компрессора, мм | 390 |
| Ход бабы (наибольший), мм | 640 |
| Оптимальное проковываемое сечение заготовки, мм | |
| - квадратной стороной | 100 |
| - круглой - диаметром | 115 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - слева направо | 3020 |
| - спереди назад | 1320 |
| - высота над уровнем пола | 2700 |
| Масса, кг | |
| - с шаботом | 13000 |