Цена: 0

|
Технические характеристики
|
|
| Размеры рабочей поверхности стола, мм : | |
| длина | 1600 |
| ширина | 400 |
| Наибольшее перемещение стола, не менее, мм : | |
| продольное (ось Х) | 1010 |
| поперечное (ось У) | 400 |
| вертикальное (установочное) | 250 |
| Наибольшее перемещение ползуна, не менее, мм (ось Z) | 260 |
| Скорость быстрого перемещения осей X,Y,Z, мм/мин | 7000 |
| Конец шпинделя с конусностью 7:24 | 50 |
| Количество частот вращения шпинделя | 18 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 50-2500 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 0,615 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 |
| Пределы подач стола, ползуна, мм/мин | 3...6000 |
| Допустимое усилие подачи, Н : оси X,Y | 15690 |
| оси Z | 9806 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: | |
| наименьшее | 250 |
| наибольшее | 500 |
| Предельный размер устанавливаемой заготовки, высота, мм | 380 |
| Габариты станка, длина/ширина/высота, мм | 3350/4170/3150 |
| Масса станка, кг | 6580 |