Цена: 0

|
Технические характеристики
|
7305Т, 7305ТД | |
| Ход ползуна, мм: |
|
|
| - наибольший для строгания | 500 | |
| - наибольший для долбления | 200 | |
| Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 500×400 | |
| Частота ходов ползуна, дв. ход/мин | 13,2 - 150 | |
| Подача стола, мм/дв.ход.: | ||
| - горизонтальная | 0,2 - 5,0 | |
| - вертикальная | 0,04 - 1,0 | |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 | |
| Масса станка (без принадлежностей), кг, max | 1980 | |
| Габаритные размеры станка, мм | ||
| - длина | 2380 | |
| - ширина |
1085
|
|
| - высота | 1560 | |